根據(jù)您的需要,選擇您需要所需要的網(wǎng)站服務(wù),對應(yīng)配置疑問可咨詢銷售或者客服人員進(jìn)行相關(guān)解答
請先選擇版本 | 標(biāo)準(zhǔn)版 系統(tǒng)價格:免費(fèi) |
增值版 系統(tǒng)價格:1200元 |
||||
網(wǎng) 站 功 能 |
服務(wù)器配置 | 網(wǎng)頁空間 | 350M | 1G | — | |
數(shù)據(jù)庫大小 | 共享網(wǎng)頁空間 | 共享網(wǎng)頁空間 | ||||
流量上限 | 50G | 不限 | ||||
域名綁定 | 1個 | 5個 | ||||
IP備案 | ||||||
網(wǎng)頁空間 | 文章分類 | 2個 |
不限 標(biāo)準(zhǔn)版可購買 數(shù)據(jù)包 插件單獨(dú)開通 |
|||
文章數(shù)量 | 10個 | |||||
產(chǎn)品分類 | ||||||
產(chǎn)品數(shù)量 | 10個 | |||||
單頁數(shù)量 | 5個 | |||||
招聘數(shù)量 | 5個 | |||||
在線留言 | ||||||
聯(lián)系我們 | ||||||
插件系統(tǒng) (多選) |
B2黃頁 | |||||
愛采購免費(fèi)版 | ||||||
api接口 | ||||||
在線升級 | ||||||
系統(tǒng)修復(fù) | ||||||
百度統(tǒng)計 | ||||||
< /body >代碼 | ||||||
SEO設(shè)置 | ¥200 | |||||
日志系統(tǒng) | ¥200 | |||||
IP白名單 | ¥200 | |||||
微信消息 | ¥300 | |||||
百度小程序 | ¥2000 | |||||
< / head >代碼 | ¥200 | |||||
QFTouch手機(jī)站 | ¥1000 | |||||
數(shù)據(jù)包 | ¥200 | |||||
數(shù)據(jù)庫備份 | ¥100 | |||||
數(shù)據(jù)庫還原 | ¥100 |
網(wǎng) 站 設(shè) 計 |
模板設(shè)計 (單選) |
初級設(shè)計師 | ¥1800 | ||
中級設(shè)計師 | ¥3500 | ||||
高級設(shè)計師 | ¥5000 | ||||
資深設(shè)計師 | ¥8000 |
網(wǎng) 站 服 務(wù) 費(fèi) |
技術(shù)平臺服務(wù)費(fèi) | 青峰品牌,免費(fèi)升級 | 免費(fèi)升級 | ||
網(wǎng)站客服服務(wù)費(fèi) (單選) |
初級客服 | ¥500 | |||
中級客服 | ¥1000 | ||||
高級客服 | ¥1500 |
總價 | 額外費(fèi)用:無 | 網(wǎng)站總金額:0 |
注: